Официальная гарантия!
Только официальные поставки.
(Пн-Пт с 9.00 до 19.00)
Официальная гарантия!
Только официальные поставки.
Технические характеристики
электрической лебедки для квадроцикла
Come-Up Cub 2s
| Тяговое усилие | 907 кг. |
| Двигатель | 0.8 л.с. 12V |
| Передача | 3-х ступенчатая планетарная |
| Передаточное число | 103:1 |
| Пульт управления | Устанавливается на руле |
| Тормоз | Механический и динамический |
| Трос (диамтр, длинна) | Ф4.0 х 15.2 |
| Размер барабана | 38 x 75 |
| Тип троса | синтетический SK-75 |
| Вес лебедки с тросом | 6 кг. |
| Нагрузка Kг(Lbs)* | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
|---|---|---|
| 0 | 6.1 | 20 |
| 302 (666) | 4.6 | 50 |
| 454 (1000) | 4.8 | 75 |
| 605 (1334) | 3.1 | 100 |
| 907 (2000) | 2.0 | 150 |
*- На первом слое намотки
| слой | Макс. нагрузка Kг (Lbs) | Остаток троса на барабане м. |
| 1 | 907 | 2.4 |
| 2 | 762 | 5.3 |
| 3 | 657 | 8.6 |
| 4 | 577 | 12.4 |
| 5 | 515 | 15.2 |
| Длина | Ширина | Высота |
|---|---|---|
| 283 | 100 | 116 |
Наличие товара указано на последнее обновление базы данных (15.11.2025 01:58:54).
Сделайте заказ в удобное для Вас времяВо время заказа товара, выберите магазин удобный для Вас |
Получи SMS или E-mail о готовности товараНаша система проинформирует Вас, когда Ваш заказ будет собран |
Оплатите и получите заказ в магазине!Получите удовольствие от покупки в удобном для Вас месте |
Самовывоз сэкономит Вам деньги — Вы не платите за доставку заказа!
Товар при заказе услуги самовывоза Вы получите по цене Интернет-магазина.
Мы гарантируем наличие товара в выбранном удобным для Вас магазине — обычное время сбора заказа 1-2 дня.
